「ダイエット中だけど、どうしてもマックが食べたい…!」
そんな皆様の気持ちに応えるべく、この記事では日本マクドナルド公式サイトの栄養成分表(2025年時点)をもとに、主要メニューを「カロリー低い順」で整理しました!
同じLIT GYM TOKYOサイト内の
「高たんぱく・低脂質ランキング記事」とあわせて読んでいただくと、
「カロリー」と「PFCバランス」の両方からメニューを選べるようになります。
この3つを押さえたうえで、
「朝マック」「通常メニュー」「バーガー・サイド・ドリンク別」「セット」の
4つの視点からランキングを見ていきます。
まずは「朝マックの時間帯(開店〜10:30)」に選べるメイン系メニューのうち、
カロリーが低い順に並べたベスト5です。
| 順位 | 商品名 | カロリー (1個あたり) | ひとことメモ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ベーコンエッグマックサンド | 294kcal | 朝マックの中でトップクラスにカロリーが低いメイン。たんぱく質もしっかり。 |
| 2位 | エッグマックマフィン | 310kcal | 卵+ベーコン+チーズで高たんぱく。ダイエット中の朝マック定番候補。 |
| 3位 | ホットケーキ | 322kcal | 甘い朝ごはん派向け。意外と300kcal台前半に収まる。 |
| 4位 | フィレオフィッシュ | 338kcal | 朝マック時間帯でも選べる魚バーガー。脂質はあるが、バーガー内では比較的控えめ。 |
| 5位 | ソーセージマフィン | 397kcal | 小ぶりだが脂質高め。どうしても食べたい日はサイドとドリンクでしっかり調整。 |
朝マックでカロリーを抑えたい場合は、基本的に「ベーコンエッグマックサンド」か「エッグマックマフィン」+ゼロkcalドリンクを選ぶのがおすすめです。
ここからは、通常時間帯(10:30〜)に選べるバーガー系メニューのうち、カロリーが低い順ベスト5です。
| 順位 | 商品名 | カロリー (1個あたり) | ひとことメモ |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハンバーガー | 259kcal | 全バーガーの中でも最軽量クラス。とにかくカロリーを抑えたい日はこれ一択。 |
| 2位 | チーズバーガー | 310kcal | ハンバーガー+チーズで満足感アップ。それでも約300kcal。 |
| 3位 | フィレオフィッシュ | 338kcal | 魚フライ+タルタルの味わいを楽しみつつ、400kcal未満に抑えられる。 |
| 4位 | エグチ(エッグチーズバーガー) | 390kcal | 卵とチーズでたんぱく質多め。軽めの昼食にちょうど良いボリューム。 |
| 5位 | えびフィレオ | 401kcal | しっかり食べ応えがあるわりに、レギュラーバーガーの中ではまだ低めの部類。 |
レギュラーメニューでカロリーを抑えたいなら「ハンバーガー/チーズバーガー/フィレオフィッシュ」がメイン候補になります。
「朝マックも含めて、バーガー全体で見たときの低カロリーランキング」です。
| 順位 | 商品名 | 時間帯 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハンバーガー | 通常 | 259kcal |
| 2位 | ベーコンエッグマックサンド | 朝 | 294kcal |
| 3位 | エッグマックマフィン | 朝 | 310kcal |
| 4位 | チーズバーガー | 通常 | 310kcal |
| 5位 | フィレオフィッシュ | 朝・通常 | 338kcal |
バーガーを1個だけ食べる前提なら、この5つから選べば「〜350kcal前後」に収めやすいと覚えておくと便利です。
ここでは「ソース・シーズニング・ドレッシング」を除いたサイドメニューのみでランキングしています。
| 順位 | 商品名 | カロリー | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | サイドサラダ | 10kcal | ほぼノーカロリーに近いレベル。ドレッシングの量だけ注意すれば最強の調整枠。 |
| 2位 | えだまめコーン | 83kcal | たんぱく質と食物繊維も摂れる優秀おかず。子どもとシェアもしやすい。 |
| 3位 | ハッシュポテト | 157kcal | 朝マックの定番。ポテト系の中では比較的控えめ。 |
| 4位 | プチパンケーキ | 161kcal前後 | 子どものおやつにちょうどいいボリューム。スイーツ枠としては低め。 |
| 5位 | マックフライポテト(S) | 約225kcal | どうしてもポテトを食べたいならSサイズで。M・Lとのカロリー差はかなり大きい。 |
「サイドサラダ or えだまめコーン」を基準にしつつ、たまにハッシュポテトやポテトSにするくらいの頻度に抑えると、総摂取カロリーをコントロールしやすくなります。
ドリンクは「ゼロkcal」商品が多く、選び方次第で1食あたり100kcal以上の差がつきます。
| 順位 | 商品名 | サイズ | カロリー | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アールグレイ アイスティー(ストレート) | S〜L | 0kcal | 砂糖・ミルクなしなら完全0kcal。食事系バーガーと相性◎。 |
| 2位 | 爽健美茶 | S〜ジャンボ | 0kcal | 食事と一緒に飲みやすいカフェインゼロのお茶。どのサイズも0kcal。 |
| 3位 | コカ・コーラ ゼロ | S〜L | 0kcal | 「コーラ欲」を満たしつつカロリーゼロ。ダイエット中の強い味方。 |
| 4位 | ホットティー(ストレート) | S | 2kcal | ほぼゼロkcalに近い。冬場の体を温めたいシーンに。 |
| 5位 | プレミアムローストコーヒー(ブラック) | S | 7kcal | ミルク・砂糖なしなら1桁kcal。トレーニング前後にもおすすめ。 |
結論:ドリンクは「ゼロkcal or ブラック」にしておけば、ほぼノーリスクです。
逆に、砂糖入り炭酸やシェイク系は一気に100〜400kcal増えるため、
「今日はチートデイ」と決めた日以外は避けるのが無難です。
最後に、「バーガー+サイドメニュー+ドリンク」の3点セットを
できるだけ低カロリーな組み合わせで考えた場合のベスト5です。
ここではダイエット視点で分かりやすくするため、以下のルールで統一しています。
つまり、セットの総カロリー ≒ バーガーのカロリー+10kcalと考えてOKです。
| 順位 | セット内容 | 想定内訳 | 合計カロリーの目安 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハンバーガー+サイドサラダ+ゼロkcalドリンク | 259kcal+10kcal+0kcal | 約269kcal |
| 2位 | ベーコンエッグマックサンド+サイドサラダ+ゼロkcalドリンク | 294kcal+10kcal+0kcal | 約304kcal |
| 3位 | エッグマックマフィン+サイドサラダ+ゼロkcalドリンク | 310kcal+10kcal+0kcal | 約320kcal |
| 4位 | チーズバーガー+サイドサラダ+ゼロkcalドリンク | 310kcal+10kcal+0kcal | 約320kcal |
| 5位 | フィレオフィッシュ+サイドサラダ+ゼロkcalドリンク | 338kcal+10kcal+0kcal | 約348kcal |
「マック=太る」のイメージがありますが、
選び方次第では 300〜350kcal 台のセットに抑えることも十分可能です。
たとえば、1日の摂取カロリー目安を1,800kcalとした場合、
1食あたり600kcal前後が基準になります。
そのうちマックに使うのは「〜400kcalまで」と決めておくと、
他の食事で調整しやすくなります。
今回の記事はあくまで「カロリー低い順」がテーマなので、
PFCバランスだけを見ると物足りないメニューもあります。
朝・夜は自炊でたんぱく質多めの食事を意識し、昼だけマックでカロリーコントロールという使い方も現実的です。
どれだけカロリーを抑えても、栄養バランスだけで見れば自炊に軍配が上がります。
そのため、
といったバランスがおすすめです。
「マックは全部NG」ではなく、
知識をつけて「選び方」を変えれば、ダイエット中でも罪悪感少なく楽しめるのがポイントです。
LIT GYM TOKYOでは、
こうした外食の選び方も含めて、
無理なく続けられるダイエット・ボディメイクをサポートしています。
四谷三丁目周辺で「トレーニングと食事管理をちゃんと学びたい」という方は、
ぜひお気軽に体験トレーニングにお越しください!